Prince George — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3160491 — $109,900
2. Listing R3161721 — $124,900
3. Listing R3156379 — $142,900
4. Listing R2980712 — $145,000
5. Listing R3167318 — $145,999
6. Listing R3166441 — $159,900
7. Listing R3160881 — $164,900
8. Listing R3165306 — $164,900
9. Listing R3177032 — $165,000
10. Listing R3178966 — $174,900
11. Listing R3173926 — $184,900
12. Listing R3171534 — $189,000
13. Listing R3176894 — $199,900
14. Listing R3176746 — $200,000
15. Listing R3172650 — $209,900

Leave a Reply